移民排期趋势图 | |
---|---|
![]() |
2025年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2025年中国亲属移民排期趋势 |
![]() |
2024年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2024年中国亲属移民排期趋势 |
![]() |
2023年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2023年中国亲属移民排期趋势 |
![]() |
2022年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2022年中国亲属移民排期趋势 |
![]() |
2021年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2021年中国亲属移民排期趋势 |
更多链接>> |
最新职业移民排期表(2018年3月职业移民排期) | |||||
全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
---|---|---|---|---|---|
第一优先 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第二优先 | 无需排期 | 2013/12/08 | 2008/12/15 | 无需排期 | 无需排期 |
第三优先 | 无需排期 | 2014/11/15 | 2007/01/01 | 无需排期 | 2016/05/01 |
非技术劳工 | 无需排期 | 2007/03/01 | 2007/01/01 | 无需排期 | 2016/05/01 |
第四优先 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 2016/07/01 | 无需排期 |
宗教工作者 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 2016/07/01 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (非区域中心 C5和T5) |
无需排期 | 2014/07/22 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (区域中心 I5和R5) |
无需排期 | 2014/07/22 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
B表:递件排期表(2018年3月职业移民排期) | |||||
全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
---|---|---|---|---|---|
第一优先 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第二优先 | 无需排期 | 2015/02/01 | 2009/02/08 | 无需排期 | 无需排期 |
第三优先 | 无需排期 | 2016/01/01 | 2008/01/01 | 无需排期 | 2016/10/01 |
非技术劳工 | 无需排期 | 2008/06/01 | 2008/01/01 | 无需排期 | 2016/10/01 |
第四优先 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
宗教工作者 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (非区域中心 C5和T5) |
无需排期 | 2014/09/01 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (区域中心 I5和R5) |
无需排期 | 2014/09/01 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
注: | |
第一优先 | 杰出人才,研究人员教授,跨国公司主管 |
第二优先 | 高等学位专业人才 |
第三优先 | 技术劳工及专业人士 |
非技术劳工 | |
第四优先 | 宗教移民 |
宗教工作者 | |
第五优先 | 投资移民 |
最新亲属移民排期表(2018年3月亲属移民排期) | |||||
全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
---|---|---|---|---|---|
第一优先 | 2011/03/22 | 2011/03/22 | 2011/03/22 | 1996/07/22 | 2005/10/15 |
第二优先 2A | 2016/03/22 | 2016/03/22 | 2016/03/22 | 2016/03/01 | 2016/03/22 |
第二优先 2B | 2011/03/01 | 2011/03/01 | 2011/03/01 | 1996/10/15 | 2006/09/08 |
第三优先 | 2005/12/15 | 2005/12/15 | 2005/12/15 | 1995/06/22 | 1995/03/22 |
第四优先 | 2004/08/22 | 2004/08/22 | 2004/02/01 | 1997/11/15 | 1994/11/22 |
B表:递件排期表(2018年3月亲属移民排期) | |||||
全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
---|---|---|---|---|---|
第一优先 | 2012/01/01 | 2012/01/01 | 2012/01/01 | 1997/09/08 | 2007/10/01 |
第二优先 2A | 2017/05/01 | 2017/05/01 | 2017/05/01 | 2017/05/01 | 2017/05/01 |
第二优先 2B | 2011/09/01 | 2011/09/01 | 2011/09/01 | 1997/01/01 | 2007/09/01 |
第三优先 | 2005/12/01 | 2005/12/01 | 2005/12/01 | 1997/04/01 | 1995/06/15 |
第四优先 | 2005/01/22 | 2005/01/22 | 2004/06/22 | 1998/02/08 | 1995/03/01 |
注: | |
第一优先 | 美国公民的成年未婚子女 |
第二优先 2-A | 永久居民的配偶及未成年子女 |
第二优先 2-B | 永久居民的成年子女 |
第三优先 | 公民的已婚子女 |
第四优先 | 公民的兄弟姐妹 |